Die folgenden Analysewerte wurden von der AGROLAB Group Kiel im Mai 2017 erhoben
und werden laufend kontrolliert.
Inhaltsstoff | Einheit | Min-Tafel WV |
Trink WV |
Analysewerte gut2-Reinwasser |
---|---|---|---|---|
Chlorid (Cl-) | mg/l | 250 | 22 | |
Eisen (FE) | mg/l | 0,2 | 0,015 | |
Fluorid (F) | mg/l | 5 | 1,5 | 0,16 |
Hydrogencarbonat (HCO3) | mg/l | 142,8 | ||
Calcium (Ca) | mg/l | 58,5 | ||
Kalium (K) | mg/l | 0,78 | ||
Magnesium (Mg) | mg/l | 3,41 | ||
Mangan (Mn) | mg/l | 0,5 | 0,05 | <0,005 |
Natrium (Na) | mg/l | 200 | 11,8 | |
Nitrat (NO3) | mg/l | 50 | 50 | 0,31 |
Nitrit (NO2) | mg/l | 0,1 | 0,5 | <0,001 (NWG) |
Sulfat (SO4) | mg/l | 240 | 34 | |
Uran | µg/l | 10 | <0,01 | |
ph-Wert | ≥6,5 bis ≥9,5 | 7,77 |
MinTafelWV = Mineral- und Tafelwasserverordnung
TrinkWV = Trinkwasserverordnung
NWG = Der Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht nachzuweisen